根據(jù)《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》的規(guī)定,我局日前受理了徐聞縣南山鎮(zhèn)人民政府變更海域使用權(quán)用海面積和用??臻g層的申請(qǐng),并依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行初步審查。為廣泛聽(tīng)取社會(huì)對(duì)該宗項(xiàng)目變更的意見(jiàn)和建議,增加行政審批的透明度,現(xiàn)予以變更審批前公示。
用海項(xiàng)目:南山鎮(zhèn)邊港漁港避風(fēng)塘
用海單位:徐聞縣南山鎮(zhèn)人民政府
變更前用海面積:15.297公頃
變更后用海面積:15.4586公頃
變更后占用岸線(xiàn):866.10米(其中人工岸線(xiàn)長(zhǎng)487.9米,自然岸線(xiàn)長(zhǎng)378.2米)
變更后用??臻g層:水體
變更后高程:現(xiàn)狀海床高程至海平面
其他用海事項(xiàng)不變。
用海面積及界址點(diǎn)坐標(biāo)(CGCS2000):
頂 點(diǎn) 坐 標(biāo) |
序號(hào) | 北緯 | 東經(jīng) | 序號(hào) | 北緯 | 東經(jīng) |
1 | 20°14′24.054″ | 110°09′57.758″ | 25 | 20°14′33.158″ | 110°10′07.181″ |
2 | 20°14′18.859″ | 110°10′03.500″ | 26 | 20°14′33.221″ | 110°10′06.946″ |
3 | 20°14′18.877″ | 110°10′10.265″ | 27 | 20°14′33.093″ | 110°10′06.464″ |
4 | 20°14′20.580″ | 110°10′10.484″ | 28 | 20°14′32.927″ | 110°10′05.596″ |
5 | 20°14′20.558″ | 110°10′11.791″ | 29 | 20°14′32.924″ | 110°10′04.617″ |
6 | 20°14′26.218″ | 110°10′12.994″ | 30 | 20°14′32.917″ | 110°10′04.539″ |
7 | 20°14′29.623″ | 110°10′13.747″ | 31 | 20°14′32.643″ | 110°10′03.556″ |
8 | 20°14′29.571″ | 110°10′13.950″ | 32 | 20°14′32.368″ | 110°10′02.856″ |
9 | 20°14′29.889″ | 110°10′14.089″ | 33 | 20°14′32.160″ | 110°10′02.690″ |
10 | 20°14′31.099″ | 110°10′13.859″ | 34 | 20°14′31.349″ | 110°10′02.365″ |
11 | 20°14′31.341″ | 110°10′13.629″ | 35 | 20°14′30.893″ | 110°10′01.981″ |
12 | 20°14′33.085″ | 110°10′11.974″ | 36 | 20°14′30.288″ | 110°10′01.791″ |
13 | 20°14′33.469″ | 110°10′11.168″ | 37 | 20°14′29.658″ | 110°10′01.450″ |
14 | 20°14′34.203″ | 110°10′09.711″ | 38 | 20°14′28.241″ | 110°10′00.269″ |
15 | 20°14′34.261″ | 110°10′09.305″ | 39 | 20°14′27.136″ | 110°09′59.514″ |
16 | 20°14′34.756″ | 110°10′09.211″ | 40 | 20°14′26.502″ | 110°09′59.119″ |
17 | 20°14′35.716″ | 110°10′09.283″ | 41 | 20°14′26.311″ | 110°09′59.138″ |
18 | 20°14′35.769″ | 110°10′08.236″ | 42 | 20°14′25.304″ | 110°09′59.336″ |
19 | 20°14′33.989″ | 110°10′07.863″ | 43 | 20°14′24.564″ | 110°09′59.364″ |
20 | 20°14′33.679″ | 110°10′08.211″ | 44 | 20°14′24.314″ | 110°09′59.329″ |
21 | 20°14′33.417″ | 110°10′08.282″ | 45 | 20°14′24.286″ | 110°09′59.194″ |
22 | 20°14′32.587″ | 110°10′08.507″ | 46 | 20°14′24.281″ | 110°09′59.066″ |
23 | 20°14′32.547″ | 110°10′07.527″ | 47 | 20°14′24.342″ | 110°09′59.018″ |
24 | 20°14′32.801″ | 110°10′07.384″ | 無(wú)內(nèi)容 |
公示時(shí)間:自公示之日滿(mǎn)10日止
個(gè)人和單位可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電等形式,提出對(duì)該宗用海變更的意見(jiàn)和建議。以個(gè)人名義提出的,提倡簽署本人真實(shí)姓名;以單位名義提出的,應(yīng)加蓋單位印章。
受理部門(mén):徐聞縣自然資源局海域海島管理股
聯(lián) 系 人:王才勇 聯(lián)系電話(huà):0759-4886727
地 址:徐聞縣徐城街道城東大道北段 郵編:524100
徐聞縣自然資源局
2025年4月24日