廣東省湛江市2015年第4季度企業(yè)廢水監(jiān)測季報表 | |||||||||||||||
單位法人代碼: 68867826-5 | |||||||||||||||
單位詳細(xì)名稱:徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | |||||||||||||||
每小時工業(yè)總產(chǎn)值: 萬元 | |||||||||||||||
監(jiān)測日期 | 排污口編號 | 污染物名稱 | 進(jìn)口濃度(mg/L) | 出口濃度(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/L) | 污染物排放量(kg/h) | 廢水排放量(t/h) | 治理設(shè)施 | ||||||
設(shè)計能力 | 實際能力 | 處理負(fù)荷 | 數(shù)量 | 運行 | 運轉(zhuǎn)天 | 相對運轉(zhuǎn) | |||||||||
(t/h) | (t/h) | (%) | (個) | 情況 | 數(shù)(個) | 率(%) | |||||||||
10月15日 | ws-60301 | pH | 7.70 | 6.91 | 達(dá)標(biāo) | 6—9 | — | 778 | 1250 | 778 | 63.4 | 1 | 正常 | 90 | 100 |
化學(xué)需氧量 | 151 | 26.9 | 達(dá)標(biāo) | 100 | 20.93 | ||||||||||
生化需氧量 | 64 | 8.9 | 達(dá)標(biāo) | 30 | 6.92 | ||||||||||
懸浮物 | 172 | 16 | 達(dá)標(biāo) | 30 | 12.45 | ||||||||||
石油類 | 0.44 | <0.04 | 達(dá)標(biāo) | 5 | 0.00 | ||||||||||
動植物油 | 8.4 | <0.04 | 達(dá)標(biāo) | 5 | 0.00 | ||||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.49 | 0.22 | 達(dá)標(biāo) | 2 | 0.00 | ||||||||||
總氮 | 26.3 | 6.56 | 達(dá)標(biāo) | — | 5.10 | ||||||||||
總磷 | 2.79 | 1.91 | 達(dá)標(biāo) | 3 | 1.49 | ||||||||||
氨氮 | 12.8 | 1.667 | 達(dá)標(biāo) | 25 | 1.30 | ||||||||||
色度 | 32 | 4 | 達(dá)標(biāo) | 40 | — | ||||||||||
糞大腸菌群 | 4400 | 9000 | 達(dá)標(biāo) | 10000 | — | ||||||||||
總鉻 | — | <0.004 | 達(dá)標(biāo) | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
六價鉻 | — | <0.004 | 達(dá)標(biāo) | 0.05 | 0.00 | ||||||||||
總鉛 | — | <0.010 | 達(dá)標(biāo) | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
總砷 | — | 0.0028 | 達(dá)標(biāo) | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
總汞 | — | <0.00005 | 達(dá)標(biāo) | 0.001 | 0.00 | ||||||||||
總鎘 | — | <0.0010 | 達(dá)標(biāo) | 0.01 | 0.00 | ||||||||||
備注 | 生產(chǎn)工況 | 設(shè)計能力: 30000噸/日 廢水排放量:19100噸/日 廢水處理量:19100噸/日 | |||||||||||||
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 水體名稱:海安港 水體所屬功能區(qū):四類功能區(qū) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級別:二級標(biāo)準(zhǔn)(城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002) | ||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||
填報說明: | |||||||||||||||
1.企業(yè)法人代碼由八位數(shù)字和一位校驗碼組成,請按照技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《法人單位代碼證書》上的代碼填寫。 | |||||||||||||||
2.企業(yè)名稱應(yīng)按照經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)進(jìn)行法人登記的名稱填寫。發(fā)生變更時,請同時填寫變更前名稱。 | |||||||||||||||
3.每小時工業(yè)總產(chǎn)值、污染物濃度及排放量、廢水排放量、生產(chǎn)工況均指監(jiān)測期間平均值。 | |||||||||||||||
4.幾個排污口共用治理設(shè)施請在備注欄說明。 | |||||||||||||||
5.規(guī)范化排污口編號規(guī)則為:污水WS-XXXX 噪聲 ZS-XXXX 廢氣FQ-XXXX 固體廢物GF-XXXX |