廣東省湛江市2016年第1季度企業(yè)廢水監(jiān)測(cè)季報(bào)表 | |||||||||||||||
單位法人代碼: 68867826-5 | |||||||||||||||
單位詳細(xì)名稱:徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | |||||||||||||||
每小時(shí)工業(yè)總產(chǎn)值: 萬(wàn)元 | |||||||||||||||
監(jiān)測(cè)日期 | 排污口編號(hào) | 污染物名稱 | 進(jìn)口濃度(mg/L) | 出口濃度(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)值(mg/L) | 污染物排放量(kg/h) | 廢水排放量(t/h) | 治理設(shè)施 | ||||||
設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際能力 | 處理負(fù)荷 | 數(shù)量 | 運(yùn)行 | 運(yùn)轉(zhuǎn)天 | 相對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||
(t/h) | (t/h) | (%) | (個(gè)) | 情況 | 數(shù)(個(gè)) | 率(%) | |||||||||
1月14日 | ws-60301 | pH | 804.00 | 7.03 | 達(dá)標(biāo) | 6—9 | — | 1014 | 1250 | 1029 | 82.3 | 1 | 正常 | 90 | 100 |
化學(xué)需氧量 | 159 | 27.7 | 達(dá)標(biāo) | 100 | 28.09 | ||||||||||
生化需氧量 | 59 | 6.9 | 達(dá)標(biāo) | 30 | 7.00 | ||||||||||
懸浮物 | 110 | 16 | 達(dá)標(biāo) | 30 | 16.22 | ||||||||||
石油類 | 0.53 | <0.04 | 達(dá)標(biāo) | 5 | 0.00 | ||||||||||
動(dòng)植物油 | 8.6 | <0.04 | 達(dá)標(biāo) | 5 | 0.00 | ||||||||||
陰離子洗滌劑 | 0.56 | 0.28 | 達(dá)標(biāo) | 2 | 0.00 | ||||||||||
總氮 | 28.0 | 8.89 | 達(dá)標(biāo) | — | 9.01 | ||||||||||
總磷 | 3.22 | 2.45 | 達(dá)標(biāo) | 3 | 2.48 | ||||||||||
氨氮 | 14.9 | 4.830 | 達(dá)標(biāo) | 25 | 4.90 | ||||||||||
色度 | 32 | 4 | 達(dá)標(biāo) | 40 | — | ||||||||||
糞大腸菌群 | 5300 | 8900 | 達(dá)標(biāo) | 10000 | — | ||||||||||
總鉻 | — | <0.004 | 達(dá)標(biāo) | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
六價(jià)鉻 | — | <0.004 | 達(dá)標(biāo) | 0.05 | 0.00 | ||||||||||
總鉛 | — | <0.010 | 達(dá)標(biāo) | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
總砷 | — | 0.0029 | 達(dá)標(biāo) | 0.1 | 0.00 | ||||||||||
總汞 | — | <0.00005 | 達(dá)標(biāo) | 0.001 | 0.00 | ||||||||||
總鎘 | — | <0.0010 | 達(dá)標(biāo) | 0.01 | 0.00 | ||||||||||
備注 | 生產(chǎn)工況 | 設(shè)計(jì)能力: 30000噸/日 廢水排放量:24336噸/日 廢水處理量:24696噸/日 | |||||||||||||
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 水體名稱:海安港 水體所屬功能區(qū):四類功能區(qū) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別:二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002) | ||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||
填報(bào)說(shuō)明: | |||||||||||||||
1.企業(yè)法人代碼由八位數(shù)字和一位校驗(yàn)碼組成,請(qǐng)按照技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《法人單位代碼證書》上的代碼填寫。 | |||||||||||||||
2.企業(yè)名稱應(yīng)按照經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)進(jìn)行法人登記的名稱填寫。發(fā)生變更時(shí),請(qǐng)同時(shí)填寫變更前名稱。 | |||||||||||||||
3.每小時(shí)工業(yè)總產(chǎn)值、污染物濃度及排放量、廢水排放量、生產(chǎn)工況均指監(jiān)測(cè)期間平均值。 | |||||||||||||||
4.幾個(gè)排污口共用治理設(shè)施請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明。 | |||||||||||||||
5.規(guī)范化排污口編號(hào)規(guī)則為:污水WS-XXXX 噪聲 ZS-XXXX 廢氣FQ-XXXX 固體廢物GF-XXXX |