2015年徐聞縣上半年集中式飲用水源地水質(zhì)(地表水)監(jiān)測數(shù)據(jù)表 | ||||||||||||||
單位:毫克/升(水溫為℃;電導(dǎo)率為μS/cm;pH值無量綱;糞大腸菌群為個/升;葉綠素為:mg/L) | ||||||||||||||
序號 | 省份 | 省份代碼 | 城市 | 城市代碼 | 水源地名稱 | 水源地代碼 | 所屬水系 | 水源地性質(zhì) | 取水點經(jīng)度 | 取水點緯度 | 本月取水量 | 采樣時間 | 水溫 | pH值 |
1 | 廣東省 | 4400 | 徐聞縣 | 440825 | 三陽橋水庫出閘口 | 粵西諸河 | 飲用水 | 110°8′27″ | 20°24′43″ | 18.53 | 2015.4.23 | 25.1 | 7.93 | |
檢出限 | —— | 0-14 | ||||||||||||
溶解氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 | 六價鉻 | 鉛 |
6.1 | 1.3 | 2.2 | 0.307 | 0.05 | 0.92 | 0.009L | 0.015 | 0.10 | 0.0004L | 0.001L | 0.00001L | 0.004L | 0.004L | 0.001L |
0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.009 | 0.001 | 0.05 | 0.0004 | 0.001 | 0.00001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 |
氰化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 糞大腸菌群 | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 |
0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.028 | 390 | 8L | 15.2 | 0.4 | 0.0070 | 0.0023 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L |
0.004 | 0.0003 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | —— | 8 | 1.0 | 0.2 | 0.0045 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 |
甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 異丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 鄰苯二甲酸二丁酯 |
0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.2L | 0.02L | 0.0001L |
0.05 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.2 | 0.02 | 0.0001 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 鉬 | 鈷 | 鈹 | 硼 | 銻 | 鎳 | 鋇 | 釩 | 鉈 | 懸浮物 |
0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000014 | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.011L | 0.003L | 0.006L | 0.030 | 0.005L | 0.0001L | 4L |
0.002 | 0.0002 | 0.000004 | 0.0005 | 0.0000014 | 0.008 | 0.0025 | 0.0002 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 4 |
電導(dǎo)率 | 透明度 | 葉綠素a | ||||||||||||
139.0 | 118 | 0.0017 | ||||||||||||
0.001 | 0.1 | —— | ||||||||||||
注:所有監(jiān)測項目分包給“深圳市索奧檢測技術(shù)有限公司”檢測。 | ||||||||||||||
制表: 復(fù)核: 審核: 填報日期:2015年5月13日 |