2016年徐聞縣典型鄉(xiāng)鎮(zhèn)下半年集中式飲用水源地水質(zhì)(地表水)監(jiān)測數(shù)據(jù)表 | ||||||||||||||
單位:毫克/升(水溫為℃;pH值無量綱;糞大腸菌群為個/升) | ||||||||||||||
省份 | 省份代碼 | 城市名稱 | 城市代碼 | 重點城市區(qū)分 | 南北方城市 | 水源地名稱 | 水源地代碼 | 所屬水系 | 水源地性質(zhì) | 取水點經(jīng)度 | 取水點緯度 | 本月取水量(萬噸) | 采樣時間 | 水期代碼 |
廣東省 | 4400 | 徐聞縣 | 440825 | 47 | 南方城市 | 三陽橋水庫 | - | 粵西諸河 | 飲用水 | 110°8′27″ | 20°24′43″ | 23.06 | 2016.7.12 | F |
水溫 | pH | 溶解氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 |
(W_temp) | (DO) | (CODMn) | (CODCr) | (BOD5) | (NH4-N) | (P_total) | (N_total) | (W_Cu) | (W_Zn) | (F) | (Se) | (As) | (W_Hg) | |
(℃) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |
28.6 | 6.71 | 5.6 | 2.7 | 11 | 2.6 | 0.264 | 0.03 | 0.94 | 0.009L | 0.017 | 0.12 | 0.0004L | 0.001L | 0.00004L |
鎘 | 六價鉻 | 鉛 | 氰化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 糞大腸菌群* | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 | 三氯甲烷 |
(Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | (Cn_total) | (V_phen) | (Oils) | (An_SAA) | (S) | (Colo_org) | (SO4) | (Cl) | (NO3_n) | (W_Fe) | (W_Mn) | (PCM) |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (個/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.003L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.008 | 1100 | 5.83 | 17.6 | 0.3 | 0.0206 | 0.0028 | 0.0004L |
四氯化碳* | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 環(huán)氧氯 丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 |
(T4CC) | (TBrM) | (DCM) | (12DCE) | (ECH) | (CV) | (VDC) | () | (TCV) | (T4CV) | () | (HCBDV) | () | () | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.0004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0004L | 0.0002L | -1 | -1 | 0.0002L | 0.05L | -1 |
丙烯醛* | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 異丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ |
() | (TCA) | (Ben) | (Tol) | (EB) | (Xyl) | () | (CB) | (ODB) | (PDB) | () | () | () | (NB) | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
-1 | -1 | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | -1 | -1 | 0.0005L | 0.2L |
所有的監(jiān)測項目都分包給深圳市索奧檢測技術(shù)有限公司檢測。 | ||||||||||||||
制表: 復(fù)核: 審核: 填報日期:2016年8月15日 | ||||||||||||||
續(xù)表 2016年徐聞縣典型鄉(xiāng)鎮(zhèn)下半年集中式飲用水源地水質(zhì)(地表水)監(jiān)測數(shù)據(jù)表 | ||||||||||||||
單位:毫克/升(電導(dǎo)率為μS/cm) | ||||||||||||||
2,4-二硝基甲苯 * | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 聯(lián)苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈* | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 水合肼 | 四乙基鉛 |
(24DNT) | () | () | () | (24DCP) | (246TCP) | (PCP) | () | (BZD) | () | (CAN) | () | () | () | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
-1 | -1 | 0.02L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.002L | -1 | -1 |
吡啶 | 松節(jié)油 | 苦味酸 | 丁基黃原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 環(huán)氧七氯 | 對硫磷 | 甲基對硫磷 | 馬拉硫磷 | 樂果 | 敵敵畏 | 敵百蟲 | 內(nèi)吸磷 |
() | () | () | () | () | (DDT) | (BHC) | () | (PRT) | (MPRT) | (MLT) | (DMA) | () | () | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯聯(lián)苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黃磷 | 鉬 | 鈷 | 鈹 | 硼 | 銻 | 鎳 |
() | () | () | (AT) | (W-Ben-a) | (MEHg) | (PCB) | () | (P) | () | () | () | (B) | () | (W-NI) |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
-1 | -1 | -1 | 0.0005L | 0.0000014L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.038 | 0.003L | 0.006L |
鋇 | 釩 | 鈦 | 鉈 | 透明度 | 葉綠素a | 懸浮物 | 電導(dǎo)率 | 藻密度 | ||||||
() | () | () | () | (Transp) | (Chl_a) | |||||||||
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | uS/cm | (個/L) | ||||||
0.032 | 0.005L | -1 | 0.0001L | 57 | 0.0019 | 7 | 137.8 | 5.2×105 | ||||||
所有的監(jiān)測項目都分包給深圳市索奧檢測技術(shù)有限公司檢測。 | ||||||||||||||
制表: 復(fù)核: 審核: 填報日期:2016年8月15日 |