2025年省級財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算信息公開表 | ||||
單位:萬元 | ||||
部門及領(lǐng)域 | 項(xiàng)目 | 2025年 預(yù)算數(shù) | 備注 | |
省法院系統(tǒng) | “兩庭”建設(shè)等 | 16,308 | ||
省檢察院系統(tǒng) | “兩房”維修修繕等 | 9,056 | ||
省教育廳 | 暨南大學(xué)番禺校區(qū)二期工程建設(shè) | 36,000 | ||
省教育廳 | 廣東電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(籌)首期工程 | 4,000 | ||
省教育廳 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院白云校區(qū)二期工程 | 2,100 | ||
省人力資源社會保障廳 | 促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-技工教育發(fā)展-廣東技工 | 30,000 | ||
省人力資源社會保障廳 | 廣東省工傷康復(fù)中心二期工程項(xiàng)目 | 4,500 | ||
省人力資源社會保障廳 | 廣東省技工教育示范基地首期工程 | 960 | ||
省文化和旅游廳 | 白鵝潭大灣區(qū)藝術(shù)中心基建項(xiàng)目 | 4,049 | ||
省文化和旅游廳 | 廣東粵劇文化中心 | 1,860 | ||
省體育局 | 廣東省二沙體育訓(xùn)練中心雨污分流等綜合管線及室外配套工程 | 800 | ||
省人力資源社會保障廳 | 促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-職業(yè)技能培訓(xùn)-“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”綜合性實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | 8,000 | ||
其中:廣東省機(jī)械技師學(xué)院世賽競賽設(shè)備采購 | 2,000 | |||
廣東省機(jī)械技師學(xué)院產(chǎn)教融合項(xiàng)目 | 1,800 | |||
廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院產(chǎn)教融合項(xiàng)目 | 1,900 | |||
廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院新校區(qū)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購置 | 1,700 | |||
廣東省粵東技師學(xué)院海天數(shù)智化綜合實(shí)訓(xùn)基地 | 600 | |||
省民政廳 | 廣東省社會福利服務(wù)中心項(xiàng)目 | 730 | ||
省衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度-國家醫(yī)學(xué)(醫(yī)療)中心建設(shè) | 34000 | 省人民醫(yī)院白云院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | |
省衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-疾病預(yù)防控制-省級高水平疾控中心建設(shè) | 7,591 | 省級高水平疾控中心建設(shè)(基建部分) | |
省水利廳 | 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施 | 22,563 | ||
其中:鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施-韓江榕江練江水系連通后續(xù)優(yōu)化工程 | 6,400 | |||
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施-智慧水利工程 | 1,163 | |||
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施-中小河流治理 | 3,000 | |||
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施-廣東省水文能力提升工程 | 3,000 | |||
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施-北江大堤蘆苞長潭河工險(xiǎn)段綜合治理工程 | 6,000 | |||
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-重大水利工程設(shè)施-水旱災(zāi)害防御-山洪災(zāi)害防治 | 3,000 | |||
省水利廳 | 環(huán)北部灣廣東水資源配置工程 | 60,000 | ||
省林業(yè)局 | 穿山甲保護(hù)研究中心項(xiàng)目 | 4,813 | ||
廣東省海洋綜合執(zhí)法總隊(duì) | 綜合指揮中心升級改造項(xiàng)目 | 1,358 | ||
省發(fā)展改革委 | 廣州至湛江鐵路 | 754,125 | ||
省發(fā)展改革委 | 梅州至武平鐵路廣東段 | 160,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 深南高鐵廣州新樞紐機(jī)場至省界段 | 159,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 深圳至江門鐵路 | 130,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 漳州至汕頭鐵路廣東段 | 100,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 廣州至汕尾鐵路 | 52,600 | ||
省發(fā)展改革委 | 珠肇高鐵珠海至江門段 | 40,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 粵東城際鐵路汕頭至潮汕機(jī)場段 | 25,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 珠肇高鐵高明至肇慶東段 | 20,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 粵東城際鐵路潮州東至潮汕機(jī)場段 | 10,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 粵東城際鐵路潮汕機(jī)場至揭陽南段 | 10,000 | ||
省發(fā)展改革委 | 粵東城際鐵路揭陽南至揭陽段 | 10,000 | ||
省交通運(yùn)輸廳 | 區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)資金-普通公路水路建設(shè)-內(nèi)河航道建設(shè) | 19,766 | ||
省交通運(yùn)輸廳 | 梅州平遠(yuǎn)至福建武平高速公路 | 16,600 | ||
省氣象局 | 廣東“平安海洋”氣象保障工程 | 9,960 | ||
省糧食和儲備局 | 廣東省暨廣州市應(yīng)急物資保障基地項(xiàng)目 | 2,888 | ||
省應(yīng)急管理廳 | 粵北區(qū)域應(yīng)急救援中心 | 20,000 | ||
備注: 1.本表僅反映省級財(cái)政安排的基本建設(shè)投資項(xiàng)目,含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算,不含中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排的基本建設(shè)投資項(xiàng)目。 2.涉密項(xiàng)目按照保密要求未在表格中列示。 3.部分項(xiàng)目資金與表76存在差異,主要是本表僅統(tǒng)計(jì)基本建設(shè)投資支出。 4.表中債券安排項(xiàng)目僅反映2025年財(cái)政部提前下達(dá)新增債券安排部分,不包含預(yù)計(jì)年中下達(dá)部分。 |
文件下載:2025年省級財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算信息公開表.xlsx