徐聞縣存量住宅用地信息表(截止時間為2022年6月30日) | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道 | 具體位置 | 住宅類型 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 土地面積(公頃) | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 鼎龍˙大漢三墩 | 徐聞縣超人旅游置業(yè)投資有限公司 | 南山鎮(zhèn) | 南山鎮(zhèn)二橋村委會西北側(cè) | 普通商品房 | 2012-2-14 | 2013-9.23 | 2016-9-23 | 28.95197 | 已動工未竣工 | 28.95197 |
2 | 徐聞縣凱旋房地產(chǎn)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣徐聞經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(永康小區(qū)永康路北側(cè)) | 普通商品房 | 2019-6-6 | 2020-5-27 | 2023-5-27 | 0.48233 | 未動工 | / | |
3 | 廣東昌茂中潤投資有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣舊207國道東側(cè)(縣農(nóng)機貿(mào)易公司用地南側(cè)) | 普通商品房 | 2019-1-17 | 2020-7-4 | 2023-7-4 | 6.548489 | 未動工 | / | |
4 | 新濠國際 | 廣東昌茂潤德投資有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣徐城徐海路下堝坡 | 普通商品房 | 2018-12-21 | 2020-6-8 | 2023-6-8 | 2.018576 | 已動工未竣工 | 0.639923 |
5 | 海怡灣 | 徐聞縣益華林木有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣海安鎮(zhèn)廣安村南側(cè) | 普通商品房 | 2018-7-9 | 2019-7-2 | 2021-7-2 | 4.062235 | 已動工未竣工 | 3.41388 |
6 | 徐聞縣華建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城北鄉(xiāng) | 徐聞大道第三安置區(qū)K1 | 普通商品房 | 2018-3-1 | 2019-2-26 | 2022-2-26 | 0.054 | 未動工 | / | |
7 | 悅海灣 | 徐聞美順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣海安工業(yè)園中心大道西側(cè) | 普通商品房 | 2017-8-28 | 2018-11-28 | 2020-11-28 | 5.333333 | 已動工未竣工 | 5.333333 |
8 | ??诔峭定B南岸春語 | 徐聞德城置業(yè)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣海安工業(yè)園中心大道西側(cè) | 普通商品房 | 2017-8-28 | 2019-2-11 | 2021-2-11 | 4.57523 | 已動工未竣工 | 4.57523 |
9 | 天潤清華園 | 徐聞新供銷天合置業(yè)有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣機械廠南側(cè) | 普通商品房 | 2017-7-26 | 2019-1-7 | 2022-1-7 | 9.04946 | 已動工未竣工 | 0.496469 |
10 | 徐聞縣凱旋房地產(chǎn)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永康小區(qū)永康路北側(cè) | 普通商品房 | 2017-7-21 | 2018-7-20 | 2020-7-20 | 1.18457 | 未動工 | ||
11 | 鼎龍˙天海灣 | 湛江美新投資置業(yè)有限公司、徐聞永業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、徐聞新新投資置業(yè)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣海安鎮(zhèn)麻城村委會匯豐村北側(cè) | 普通商品房 | 2015-10-31 | 2017-4-30 | 2019-4-30 | 19.6104 | 已動工未竣工 | 12.764 |
12 | 徐聞縣百年春房地產(chǎn)有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣徐城紅旗二路東側(cè)(徐城東方二路南側(cè)) | 普通商品房 | 2015-10-12 | 2016-11-30 | 2018-11-30 | 0.671 | 未動工 | / | |
13 | 徐聞縣金駿房地產(chǎn)有限公司 | 曲界鎮(zhèn) | 徐聞縣曲界鎮(zhèn)衛(wèi)生院西側(cè) | 普通商品房 | 2014-7-18 | 2015-7-17 | 2017-7-17 | 0.1033 | 未動工 | / | |
14 | 徐聞縣建力房地產(chǎn)有限公司 | 徐城街道辦 | 徐聞縣徐城紅旗一路西側(cè) | 普通商品房 | 2014-4-24 | 2016-4-21 | 2019-4-21 | 4.4615 | 未動工 | / | |
15 | 徐聞金駿威房地產(chǎn)有限公司 | 徐城街道辦 | 木蘭大道(徐聞大道) | 普通商品房 | 2013-12-28 | 2014-12-27 | 2016-12-27 | 0.135 | 未動工 | / | |
16 | 新科桃園 | 湛江市萬洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣新207國道邁顏路段西側(cè) | 普通商品房 | 2010-12-27 | 2011-10-27 | 2014-10-27 | 2.2227 | 已動工未竣工 | 0.456097 |
17 | 徐城松子園保障性住房 | 徐聞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 徐城街道辦 | 徐聞縣城松子園下 | 公租房 | 2019-9-17 | 2020-7-8 | 2022-7-8 | 0.59617 | 已動工未竣工 | 0.59617 |
18 | 徐聞廣錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 海安鎮(zhèn) | 徐聞縣實驗中學(xué)東側(cè) | 普通商品房 | 2021-3-1 | 2022-3-16 | 2025-3-16 | 1.98715 | 未動工 | / | |
19 | 徐聞錦泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城北鄉(xiāng) | 徐聞縣徐城木蘭大道(徐聞大道)第四安置區(qū) | 普通商品房 | 2021-8-20 | 2022-9-6 | 2025-9-6 | 1.0579 | 未動工 | / | |
93.105313 | 57.227072 | ||||||||||
填表說明: |
表2 | |||||
徐聞縣存量住宅用地信息匯總表 | |||||
單位:公頃 | |||||
項目總數(shù) | |||||
存量住宅用地總面積 | 未動工土地面積 | ||||
已動工未竣工 | 未銷售房屋的 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
19 | 93.105313 | 16.685239 | 76.420074 | 57.227072 | |
填表說明:各表項數(shù)量關(guān)系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。應(yīng)根據(jù)表1填報匯總表。 |